Lõi Lọc Trim Ion Grace – Chính Hãng Nhật Bản 2024
3.200.000 ₫
00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây
Hotline
Miền Bắc: 0845 18 0000 ( 8:30 - 12h | 13h30 - 20h30 )
Miền Nam: 0846 18 0000 ( 8:00 - 12h | 13h30 - 20h30 )
Mô tả
Thông số kỹ thuật chính (lõi lọc nước)
Loại vật liệu | nhựa ABS | |||
---|---|---|---|---|
Loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, polyethylene, polypropylene | |||
Tốc độ dòng lọc (chế độ nước tinh khiết) | 3 lít/phút (tối đa 3,5 lít/phút) | |||
Áp suất động tối thiểu có thể sử dụng | 50kPa | |||
Thời gian dự kiến thay lõi lọc nước | Tổng mức sử dụng khoảng 10.000 lít (thông báo khi nào cần thay thế sau khi sử dụng khoảng 27 lít mỗi ngày) Để biết phương pháp thông báo, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng “Thay thế hộp lọc nước” |
|||
Thận trọng khi sử dụng | Tham khảo sổ tay hướng dẫn “Các biện pháp phòng ngừa an toàn/Thông báo quan trọng” | |||
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35ºC | |||
Khả năng lọc nước | Lượng nước lọc/tiêu chuẩn kiểm tra | |||
1 | Clo dư tự do | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
2 | độ đục | (Tổng thể tích nước lọc: 10.000 lít, 50% tốc độ dòng lọc Kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
3 | Cloroform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
4 | Bromodiclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
5 | dibromoclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
6 | Bromoform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
7 | Tetrachloroethylene | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
8 | Tricloetylen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
9 | Tổng trihalomethane *2 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
10 | CAT (Thuốc trừ sâu) *3 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
11 | 2-MIB (mùi nấm mốc) *4 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
12 | chì hòa tan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
13 | 1,2-DCE *5 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
14 | benzen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
15 | Geosmin (mùi mốc) | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
16 | Chất hoạt động bề mặt anion | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
17 | Phenol | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
18 | PFOS và PFOA *6,7 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% Kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) | ||
19 | Sắt (hòa tan) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
20 | Sắt (hạt mịn) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
21 | Mangan hòa tan *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
22 | Nhôm (trung tính) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) |
Đánh giá sản phẩm
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Hàng Nhật Nam Phát công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Hàng Nhật Nam Phát
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận
Lõi Lọc Trim Ion Grace – Chính Hãng Nhật Bản 2024
3.200.000 ₫
Reviews
5
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Be the first to review “Lõi Lọc Trim Ion Grace – Chính Hãng Nhật Bản 2024”
Có thể bạn quan tâm
HỆ THỐNG SHOWROOM
TP.HÀ NỘI
BT 1G 07 dãy 16a4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, HN
Hải âu 10 SP 8B-09 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
TP.HỒ CHÍ MINH
40 đường DC9, Tân Phú, HCM
BT 1G 07 dãy 16a4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, HN
Hải âu 10 SP 8B-09 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
TP.HỒ CHÍ MINH
40 đường DC9, Tân Phú, HCM
There are no reviews yet.