Máy lọc không khí Sharp KC-HD70 lọc bụi 2.5pm bù ẩm và hút ẩm

Miền Bắc: 0845 18 0000 ( 8:30 - 12h | 13h30 - 20h30 )
Miền Nam: 0846 18 0000 ( 8:00 - 12h | 13h30 - 20h30 )
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy để cải thiện chất lượng không khí trong ngôi nhà hay văn phòng của mình?
Máy lọc không khí KC-HD70 là sản phẩm nội địa Nhật Bản giải pháp hoàn hảo cho bạn, đây là một sản phẩm cực kỳ phù hợp với thời tiết, khí hậu ở Việt Nam. Với công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội cùng chức năng 3in1 lọc không khí kiêm tạo ẩm và hút ẩm. Máy Sharp KC- HD70 giúp loại bỏ hiệu quả các hạt bụi, vi khuẩn, mầm bệnh, phấn hoa và các chất gây dị ứng khác từ không khí xung quanh thông qua màng lọc HEPA. Máy Sharp với thiết kế đơn giản nhưng tiện lợi giúp cho căn nhà của bạn luôn sạch sẽ, thoáng mát.
Thiết kế hiện đại
Màu sắc: Với màu trắng tinh tế, thiết kế đơn giản, tiện lợi, dễ dàng sử dụng cho người tiêu dùng hiện đại, phù hợp với mọi khu vực trong căn nhà của bạn
Bên dưới được trang bị thêm bánh xe có nút chặn để di chuyển dễ dàng trong quá trình vệ sinh. Khi di chuyển hoặc dọn dẹp phòng, các bánh xe có thể di chuyển tự do trái phải. Ngoài ra, khi không di chuyển, nó có thể được cố định chắc chắn bằng nút chặn

Lọc không khí với 3 bộ lọc
KC-HD70 giúp bạn làm sạch không khí với 3 bộ màng lọc: màng lọc HEPA, màng lọc Carbon, màng lọc thô
Màng lọc HEPA: là màng lọc được làm bằng màng vải không dệt ( loại màng vải này bạn chỉ dùng để hút bụi thôi nhé) đây là những hạt phấn hoa, bào tử, nấm, khói bụi, lông động vật, vi khuẩn, virus, các tác nhân gây dị ứng. Khả năng lọc tốt, loại bỏ 99,99% bụi trong phòng, loại bỏ bụi mịn 2,5pm. Khi hoạt động thì bụi và vi khuẩn thậm chí virus bị giữ lại và kết tủa lại tại bộ lọc sau đó sẽ được diệt bởi ion plasma trong máy.




Phương pháp thanh lọc | Làm sạch bộ lọc & lọc không khí “Plasmacluster 7000 nồng độ cao” | ||||
Plasmacluster nồng độ cao Diện tích sàn áp dụng (xấp xỉ) | Khoảng 18 tấm tatami (khoảng 30m²) (Ghi chú 1) | ||||
Làm mát không khí hút ẩm | Thời gian vệ sinh (Lưu ý 2) | 8 chiếu tatami/10 phút | |||
Diện tích sàn áp dụng lọc không khí (xấp xỉ) (Lưu ý 2) | ~29 chiếu tatami (48m²) | ||||
Diện tích sàn áp dụng hút ẩm (tham khảo) (50/60Hz) | Nhà gỗ (Chú thích 3) | ~10/11 tatami (17/18m²) | |||
Nhà bê tông (Chú thích 3) | ~Tatami 20/23 (33/38m²) | ||||
Sức mạnh | Thể tích không khí (m³/phút) | 6,5 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) (Lưu ý 4) | 250/270 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 6,8/khoảng 7,3 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 50 | ||||
Công suất hút ẩm (L/ngày) (Lưu ý 6) | 8.0/9.0 | ||||
Trong thời gian ~ | Thể tích không khí (m³/phút) | 4.1 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 220/235 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 5,9/khoảng 6,3 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 40 | ||||
Công suất hút ẩm (L/ngày) (Lưu ý 6) | 6,8/7,8 | ||||
Yếu đuối | Thể tích không khí (m³/phút) | 2,8 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 220/235 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 5,9/khoảng 6,3 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 36 | ||||
Công suất hút ẩm (L/ngày) (Lưu ý 6) | 5,3/5,9 | ||||
máy tạo độ ẩm làm mát không khí | Thời gian vệ sinh (Lưu ý 2) | 8 chiếu tatami/9 phút | |||
Diện tích sàn áp dụng lọc không khí (xấp xỉ) (Lưu ý 2) | ~32 tatami (53m²) | ||||
Diện tích sàn áp dụng tạo ẩm (tham khảo) | Phòng tiền chế kiểu phương Tây (Chú thích 7) | ~18 chiếu tatami (30m²) | |||
Phòng gỗ kiểu Nhật (Ghi chú 7) | ~11 chiếu tatami (18m²) | ||||
Sức mạnh | Thể tích không khí (m³/phút) | 7,0 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 75 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 2.0 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 52 | ||||
Thể tích tạo ẩm (mL/h) (Lưu ý 8) | 630 | ||||
Trong thời gian ~ | Thể tích không khí (m³/phút) | 4.1 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 20 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 0,54 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 39 | ||||
Thể tích tạo ẩm (mL/h) (Lưu ý 8) | 410 | ||||
yếu đuối | Thể tích không khí (m³/phút) | 1.4 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 6.6 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 0,18 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | hai mươi mốt | ||||
Thể tích tạo ẩm (mL/h) (Lưu ý 8) | 190 | ||||
làm mát không khí | Thời gian vệ sinh (Lưu ý 2) | 8 chiếu tatami/9 phút | |||
Diện tích sàn áp dụng lọc không khí (xấp xỉ) (Lưu ý 2) | ~32 tatami (53m²) | ||||
sức mạnh | Thể tích không khí (m³/phút) | 7,0 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 71 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 1,9 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 52 | ||||
Trong thời gian ~ | Thể tích không khí (m³/phút) | 4.1 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 18 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 0,49 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 39 | ||||
Yếu đuối | Thể tích không khí (m³/phút) | 1.4 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60Hz) | 4.2 | ||||
Tiền điện mỗi giờ (yên) (Chú thích 5) | khoảng 0,11 | ||||
Âm thanh lái xe (dB) | 20 | ||||
Phương pháp tạo ẩm, lượng tạo ẩm, dung tích bình chứa nước | Phương pháp hóa hơi Tối đa 630mL/h Xấp xỉ 3.0L | ||||
Phương pháp hút ẩm, công suất hút ẩm, dung tích bình thoát nước | Compressor method 8.0/9.0 L/ngày (50/60Hz) khoảng 3.0L |
||||
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ (W) | khoảng 0,6 | ||||
Kích thước bên ngoài (mm) | Rộng 405 x Sâu 337 x Cao 687 | ||||
Khối lượng (kg) / chiều dài dây nguồn | Khoảng 17,6/2,0m |
*Quý khách lưu ý: Thông số kỹ thuật được Hàng Nhật Nam Phát công bố trên website căn cứ theo thông số của nhà sản xuất đưa ra. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông số về kích thước, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Chính sách bán hàng của Hàng Nhật Nam Phát
- Hàng chính hãng 100%
- 1 Đổi 1 sau 7 ngày nếu lỗi nhà sản xuất
- Bảo hành chính hãng + Bảo hành điện tử
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí lắp đặt và tái lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM & lân cận

Máy lọc không khí Sharp KC-HD70 lọc bụi 2.5pm bù ẩm và hút ẩm
Reviews
Be the first to review “Máy lọc không khí Sharp KC-HD70 lọc bụi 2.5pm bù ẩm và hút ẩm”
Có thể bạn quan tâm
Giỏ hàng
- 35.000 ₫Discountcoupon35Never expire
- 15% Discountcoupon15Oct 31, 2024Hurry! Shop at Electron and get a discount on your Orders
- 10% DiscountCOUPON10Never expireMultiple category leading WooCommerce plugins for revenue growth, conversion optimization and store administration
HỆ THỐNG SHOWROOM
BT 1G 07 dãy 16a4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, HN
Hải âu 10 SP 8B-09 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
TP.HỒ CHÍ MINH
40 đường DC9, Tân Phú, HCM
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG




There are no reviews yet.