Tủ lạnh hitachi R-KX50N nội địa Nhật thiết kế mặt gương, 6 cánh, công nghệ làm lạnh tại chỗ, đá rơi tự động, khử mùi, diệt khuẩn, cấp đông mềm.. Hoạt động siêu êm, tiết kiệm điện năng. Bảo quản thực phẩm được tươi lâu, tự nhiên. Hình thức đẹp, mang lại không gian nhà bếp sang trọng, lịch sự.
Yếu tố quyết định đến độ tươi ngon là nhiệt độ và độ ẩm của tủ lạnh.
Làm lạnh toàn bộ được đặc trưng bởi nhiệt độ hơi thấp khoảng 2 độ C và độ ẩm cao. Vì tất cả các giai đoạn của tủ lạnh đều có thể được sử dụng làm thực phẩm ướp lạnh nên độ tươi của thực phẩm rất lâu. Nó có thể được bảo quản một cách ngon lành, và việc sử dụng ngăn mát tủ lạnh được mở rộng.
Bảo quản thơm ngon các loại thực phẩm với công nghệ CẤP ĐÔNG MỀM
Toàn bộ thực phẩm tươi lâu và giữ được hương vị tự nhiên nhất. Thực phẩm được bảo quản tươi ngon đến 7 ngày. Ngăn ngừa quá trình ô xi hoá, thực phẩm được bảo quản tự nhiên nhất.
Ngăn mát
Ở 2 ngăn trên cùng của tủ là ngăn mát, có các khay ở trong và 2 bên cánh, có thể để được rất nhiều đồ ăn, thực phẩm. Ở ngăn này sẽ có cảm biến thông minh, nhận diện thực phẩm nóng, thực phẩm mới cho vào (công nghệ làm lạnh tại chỗ). Các loại đồ ăn, thực phẩm tươi đều dù đạt ở bất cứ vị trí nào trong tủ. Ngoài ra chúng ta có thể tự điều chỉnh các khay sao cho phù hợp với gia đình mình.
Ngăn rau


Ngăn đông lạnh


Thông số kĩ thuật chuẩn từ nhà sản xuất:
kiểu | Lựa chọn hoàn hảo | ||
---|---|---|---|
Khối lượng nội bộ định mức | 498 L | ||
Chiều rộng cơ thể | Rộng 65 cm | ||
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm thuế) | Giá mở ★ | ||
Hướng dẫn sử dụng dễ dàng | ![]() |
||
Màu * 1 | ![]() |
||
Tỷ lệ đạt được tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng năm 2021 | 100 % | ||
Công suất tiêu thụ hàng năm(50 / 60Hz)(JIS C 9801-3: 2015) | 315 kWh / năm * 2 | ||
Công suất tiêu thụ định mức(W)(50 / 60Hz) | Động cơ điện | 111/111 | |
Thiết bị sưởi điện | 220/220 | ||
Bản vẽ kích thước yêu cầu để lắp đặt (mm) | ![]() |
||
Thể tích bên trong định mức của mỗi phòng (L)![]() ![]() |
![]() |
||
Kích thước chiều sâu lắp đặt tối thiểu (mm) | 701 | ||
Khối lượng (kg) | 120 | ||
Phòng tủ lạnh | Ướp lạnh toàn bộ | ||
Làm mát nhanh chóng | |||
Phòng nhiệt độ băng đặc biệt | |||
Phòng đông lạnh / phòng làm đá | Cấp đông ngon(giai đoạn 1) | ||
Trường hợp hai giai đoạn | |||
Làm đá tự động(không thể tháo khay đá ) | |||
Chuyển phòng | Lựa chọn hoàn hảo([Rau] khi được đặt thành “Rau”) | ||
Công nghệ tiết kiệm năng lượng | Hệ thống làm lạnh độc lập trong phòng tủ lạnh | ||
cửa | Cửa pha lê | ||
Không phải Freon | ● | ||
Hiệu suất tủ đông | ![]() |
||
Phòng tủ lạnh | Ướp lạnh toàn bộ * 5 | ● | |
Làm mát nhanh * 6 | ● | ||
Làm lạnh tại chỗ (tầng 3 và 4) | – | ||
Làm lạnh nhanh (kệ bên phải tầng 3 và 4) | – | ||
Làm lạnh | – | ||
Kệ kính cường lực | ● | ||
Chiều cao- kệ thay đổi |
● | ||
Túi thay đổi chiều cao |
● | ||
Số lượng chai PET 2L có thể được lưu trữ |
Bốn | ||
Hộp đựng nhỏ có giá đỡ trứng |
– | ||
Khả năng bảo quản trứng(có giá đỡ trứng) | Mười | ||
Phòng nhiệt độ băng đặc biệt | ● | ||
Làm lạnh chân không | – | ||
Tiết kiệm giấc ngủ tươi | – | ||
Phòng làm đá | Làm đá tự động / làm đá nhanh * 7 |
● | |
Số lượng ngăn đá * 8 | Khoảng 140 | ||
Làm sạch đá | ● | ||
Khay đá có thể tháo rời và rửa sạch | – | ||
Phòng đông lạnh | Cấp đông ngon(giai đoạn 1) | ● | |
Đóng băng lẹ | – | ||
Trường hợp hai giai đoạn | ● | ||
Chuyển phòng | Lựa chọn hoàn hảo | ● | |
Trường hợp hai giai đoạn | ● | ||
Dung tích lưu trữ chai PET 2L * 9 |
Mười | ||
Khác | Hợp tác điện thoại thông minh |
– | |
Ngăn kéo điện | – | ||
Khử mùi gấp ba lần * 10 |
● | ||
Chế độ tiết kiệm năng lượng | ● | ||
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.