Lõi Lọc Trim Ion Grace Chính Hãng – Hàng Nội Địa Nhật
Loại vật liệu: Nhựa ABS
Loại phương tiện lọc: Vải không dệt, than hoạt tính, polyethylene, polypropylene
Tốc độ dòng lọc (chế độ nước tinh khiết): 3 lít/phút (tối đa 3,5 lít/phút)
Áp suất động tối thiểu có thể sử dụng: 50kPa
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Premium Micro Carbon TMα Cartridge |
| Dùng cho máy | Trim Ion Grace |
| Hãng sản xuất | Nihon Trim (Nhật Bản) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Vật liệu lọc | Vải không dệt + Micro Carbon (than hoạt tính) + Polyethylene + Polypropylene |
| Số tầng lọc | 2 tầng lọc chính |
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Premium Micro Carbon TMα Cartridge |
| Dùng cho máy | Trim Ion Grace |
| Hãng sản xuất | Nihon Trim (Nhật Bản) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Vật liệu lọc | Vải không dệt + Micro Carbon (than hoạt tính) + Polyethylene + Polypropylene |
| Số tầng lọc | 2 tầng lọc chính |
| Khả năng loại bỏ tạp chất | 22 loại tạp chất độc hại (17 theo chuẩn JIS S3201 + 5 theo tiêu chuẩn Hiệp hội nước lọc Nhật Bản) |
| Công suất lọc định mức | 10.000 lít |
| Tuổi thọ lõi | Khoảng 12 tháng hoặc 10.000 lít nước |
| Lưu lượng lọc | 3 lít/phút (tối đa 3,5 lít/phút) |
| Áp lực nước tối thiểu | 50 kPa |
| Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35°C |
| Chức năng chính | Loại bỏ clo dư, chì hòa tan, thuốc trừ sâu, VOC, cặn bẩn, vi khuẩn và các tạp chất có hại nhưng vẫn giữ khoáng chất tự nhiên |
- Khuyến mãi đi kèm
TẶNG NGUỒN 650VA TRỊ GIÁ 400.000 VNĐ
- Liên hệ hotline 0845 17 0000 để được nhận Voucher ưu đãi - Cam kết giá tốt nhất, rẻ hơn hoàn tiền
- Khách hàng thân thiết chiết khấu thêm tới 4% cho lần mua tiếp theo
- Miễn phí vận chuyển & lắp đặt tận nơi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, 0 phí - kỳ hạn linh hoạt lên tới 12 tháng


- Hệ thống showroom
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật chính (lõi lọc nước)
| Loại vật liệu | nhựa ABS | |||
|---|---|---|---|---|
| Loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, polyethylene, polypropylene | |||
| Tốc độ dòng lọc (chế độ nước tinh khiết) | 3 lít/phút (tối đa 3,5 lít/phút) | |||
| Áp suất động tối thiểu có thể sử dụng | 50kPa | |||
| Thời gian dự kiến thay lõi lọc nước | Tổng mức sử dụng khoảng 10.000 lít (thông báo khi nào cần thay thế sau khi sử dụng khoảng 27 lít mỗi ngày) Để biết phương pháp thông báo, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng "Thay thế hộp lọc nước" |
|||
| Thận trọng khi sử dụng | Tham khảo sổ tay hướng dẫn “Các biện pháp phòng ngừa an toàn/Thông báo quan trọng” | |||
| Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35ºC | |||
| Khả năng lọc nước | Lượng nước lọc/tiêu chuẩn kiểm tra | |||
| 1 | Clo dư tự do | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 2 | độ đục | (Tổng thể tích nước lọc: 10.000 lít, 50% tốc độ dòng lọc Kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 3 | Cloroform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 4 | Bromodiclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 5 | dibromoclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 6 | Bromoform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 7 | Tetrachloroethylene | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 8 | Tricloetylen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 9 | Tổng trihalomethane *2 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 10 | CAT (Thuốc trừ sâu) *3 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 11 | 2-MIB (mùi nấm mốc) *4 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 12 | chì hòa tan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 13 | 1,2-DCE *5 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 14 | benzen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 15 | Geosmin (mùi mốc) | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 16 | Chất hoạt động bề mặt anion | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 17 | Phenol | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
| 18 | PFOS và PFOA *6,7 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% Kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) | ||
| 19 | Sắt (hòa tan) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
| 20 | Sắt (hạt mịn) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
| 21 | Mangan hòa tan *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
| 22 | Nhôm (trung tính) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
Liên hệ ngay với Hàng Nhật Nam Phát - Chuyên Hàng Nhật Nội Địa để được tư vấn và sở hữu lõi lọc nước chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất!
- Sản phẩm chính hãng: Đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy.
- Chế độ bảo hành NHANH 24h, hỗ trợ bảo trì trọn đời
- Giá cả cạnh tranh: Nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá theo mùa, ưu đãi sinh nhật, ... Chương trình tích điểm và đặc biệt giảm giá cho đơn hàng tiếp theo
- Hỗ trợ khách hàng tận tình: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm hỗ trợ lắp đặt và bảo trì.
Để được tư vấn chi tiết mua sản phẩm và các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline:
- Miền Bắc: 0845 17 0000
- Miền Nam: 0846 17 0000
Website: https://hangnhatnamphat.com/
Địa chỉ:
- CS1: BT 1G 07 dãy 16a4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị mới Mộ Lao, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- CS2: 40 đường DC9, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM
Hàng Nhật Nam Phát - Uy Tín Chất Lượng Đến Với Mọi Gia Đình Việt
Câu hỏi thường gặp
Lõi lọc Trim Ion Grace dùng được bao lâu?
Lõi lọc Trim Ion Grace có tuổi thọ khoảng 10.000 lít nước hoặc 12 tháng sử dụng, tùy theo điều kiện nguồn nước và tần suất sử dụng thực tế.
Khi nào cần thay lõi lọc Trim Ion Grace?
Bạn nên thay lõi khi máy hiển thị cảnh báo thay lõi hoặc khi đạt ngưỡng 10.000 lít nước đã lọc. Việc thay lõi đúng hạn giúp đảm bảo chất lượng nước đầu ra và bảo vệ hệ thống điện cực của máy.
Lõi lọc Trim Ion Grace có loại bỏ được kim loại nặng không?
Có. Lõi lọc được thiết kế để loại bỏ nhiều tạp chất độc hại như clo dư, chì hòa tan, thuốc bảo vệ thực vật, chất hữu cơ bay hơi (VOC) và các chất gây ô nhiễm khác theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Lõi lọc Trim Ion Grace có làm mất khoáng chất tự nhiên trong nước không?
Không. Công nghệ lọc Micro Carbon cao cấp giúp loại bỏ tạp chất có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể.
Lõi lọc Trim Ion Grace có dùng chung với các dòng máy khác không?
Không. Lõi lọc Trim Ion Grace được thiết kế riêng cho máy điện giải Nihon Trim Ion Grace, không tương thích với các dòng máy điện giải khác.
| 5 sao | 0% | |
| 4 sao | 0% | |
| 3 sao | 0% | |
| 2 sao | 0% | |
| 1 sao | 0% |
Chưa có đánh giá phù hợp



















